Aplicación práctica en contabilidad: evaluación de transacciones comerciales de débito y crédito
Contabilidad de entrada doble
La contabilidad por partida doble es un sistema de contabilidad ampliamente utilizado que permite a los profesionales identificar rápidamente un error. Esto es importante porque permite corregir las inexactitudes antes de que se utilicen realmente como base para estados financieros de uso más amplio. El término “dual” en la “contabilidad de entrada dual” se refiere a débitos y créditos.
El concepto detrás de la contabilidad de doble entrada (y por lo tanto, débitos y créditos) puede ilustrarse considerando el popular juego de mesa Monopoly. Cuando un jugador quiere comprar una propiedad en el tablero, le da dinero en efectivo al banco. A cambio del efectivo del jugador, el banco le da al jugador una escritura de la propiedad. En este escenario, el efectivo de un jugador se reduce (debita) y sus activos inmobiliarios aumentan (acredita). En este ejemplo, el dinero en efectivo del jugador y los bienes raíces se consideran cuentas T porque ayudan a los contables a visualizar rápidamente el ir y venir del dinero de las finanzas de la empresa.
Ahora, mira el escenario a continuación. Se le pedirá que identifique y corrija los errores relacionados con los débitos y créditos en el libro mayor ficticio a continuación.
El escenario: débitos y créditos confusos
María es la controladora de una empresa con seis tiendas naturistas en la región. Cada tienda es semiautónoma, pero María es responsable de garantizar que todos los procesos contables sean fiables y precisos. Recientemente, al evaluar los datos financieros del tercer trimestre, María notó que el libro de contabilidad de una de las seis tiendas tenía numerosas variaciones del presupuesto. El libro de contabilidad a continuación representa la sección relevante que María estaba evaluando.
La parte relevante del libro mayor
Transacción No. | Fecha | Cuenta | Débito | Crédito | Memorándum |
---|---|---|---|---|---|
100 | 9-1 | Efectivo | – | 204,56 USD | Pago de la factura # 88503 |
– | – | Inventario | – | 204,56 USD | Recibo # 982134 |
101 | 9-2 | Cuentas por cobrar | $ 895.56 | – | Orden de compra n.o 122112 |
– | – | Inventario | – | $ 985.56 | |
102 | 9-4 | Cuentas por cobrar | $ 5.866,33 | – | Pago de la factura # 669552 |
– | – | Cuentas por pagar | – | $ 5.866,33 | Pago en efectivo recibido en la factura # 669552 |
103 | 9-7 | Reembolso de pérdidas aseguradas | $ 10.856,23 | – | Emitido para reemplazar la pérdida de inventario debido a un robo. Compruebe # 554 |
– | – | Inventario | – | $ 10.856,23 | |
104 | 9-7 | Efectivo | 656,23 $ | – | Efectivo recibido, depositado en la cuenta # 188068 |
– | – | Inventario | – | 656,23 $ | Ingresos por ventas |
- Después de revisar el libro mayor que María está evaluando, haga una lista de los problemas que espera que haya identificado.
- Para cada problema, elija y articule la mejor manera de que María corrija los errores.
Después de responder a estas tareas por su cuenta, compare sus resultados con los de abajo para ver cómo le fue en la corrección de débitos y créditos.
Identificación de problemas y correcciones
Transacción # | Error | Corrección (Es) Requerida |
---|---|---|
100 | Hay dos entradas en la columna de crédito. | El efectivo se clasifica incorrectamente como crédito. Dado que el efectivo utilizado para comprar el inventario sale de la organización, se trata de un débito en lugar de un crédito. |
101 | Problema 1: Hay un error tipográfico en el registro. El débito no es igual al crédito. | Corrija la entrada incorrecta para que los débitos y créditos sean iguales entre sí. |
101 | Problema 2: El “Inventario” de la cuenta T es incorrecto. | Dado que es efectivo (no inventario) lo que se recibió como ingresos, la cuenta T para “efectivo” debe acreditarse en lugar del inventario. |
102 | Falta un paso en la asignación de débitos y créditos a las cuentas T. | El dinero recibido para satisfacer la cuenta T de cuentas por cobrar no puede acreditarse automáticamente a la cuenta pagadera. El efectivo recibido debe cargarse a cuentas por cobrar y acreditarse en efectivo. Luego, el efectivo puede debitarse y acreditarse a pagar. |
103 | Existe un error al clasificar los débitos y créditos relacionados con las pérdidas reembolsadas del inventario. | Cuando ocurrió el robo, se debió debitar a la cuenta T para el inventario el valor de los productos robados, y a la cuenta T para la cancelación se le acreditaría la misma cantidad. Cuando se realice el reembolso del seguro, se debitará la cuenta T para la cancelación y se acreditará el efectivo. |
104 | Los débitos y créditos se han registrado en columnas incorrectas. | Cuando se realiza una venta, se acredita el efectivo y se carga el inventario. |
El libro mayor revisado
- Ahora que ha identificado los errores, ¿cómo se verá el libro mayor corregido?
- Cree este libro mayor corregido por su cuenta en función de los errores que identificó anteriormente. Luego compare su libro mayor revisado con el siguiente y asegúrese de haber capturado todas las entradas con precisión.
Transacción No. | Fecha | Cuenta | Débito | Crédito | Memorándum |
---|---|---|---|---|---|
100 | 9-1 | Efectivo | – | 204,56 USD | Ingresos por ventas, recibo n.o 982134 |
– | – | Inventario | 204,56 USD | – | SKU 3488846723 |
101 | 9-2 | Efectivo | $ 895.56 | – | Orden de compra # 122112 |
– | – | Inventario | – | $ 895.56 | SKU 444991228 |
102 | 9-4 | Cuentas por cobrar | $ 5.866,33 | – | Pago en factura # 669552 |
– | – | Efectivo | – | $ 5.866,33 | |
103 | 9-7 | Inventario | $ 10.856,23 | – | |
– | – | Pedir por escrito | – | $ 10.856,23 | Pérdida de inventario por robo |
103 | 9-7 | Pedir por escrito | $ 10.856,23 | – | |
– | – | Efectivo | – | $ 10.856,23 | Reembolso de pérdidas del seguro, cheque # 224 |
104 | 9-7 | Efectivo | – | 656,23 $ | Ingresos por ventas |
– | – | Inventario | 656,23 $ | – |
El control final
- Una vez que María haya corregido todos los errores y generado un libro mayor revisado, ¿qué puede hacer para verificar la precisión de sus cambios?
Dado que todos los débitos y créditos deben equilibrarse, María puede agregar todos los débitos y todos los créditos para verificar que sean iguales. Después del cheque, la última línea de su libro mayor debería verse así:
Fin Del Mes | Débitos Totales | Creditos Totales |
---|---|---|
Septiembre de 2017 | $ 29,335.14 | $ 29,335.14 |
Articulos relacionados
- ¿Qué es el CVV de una Tarjeta?
- ¿El Budismo practica algún tipo de ayuno?
- ¿Cuáles son los Impuestos Comerciales en Florida?
- ¿Cómo puedo Aumentar mi Puntuación de Crédito en España?
- Resistencia Muscular y Fuerza: Evaluación y diferencias
- Aplicación de Química y Enzimas en la Industria Textil
- Robo de fraude en cajeros automáticos, tipos y estafadores de tarjetas de crédito
- Sawm: Definición, origen y práctica
- Mercado Monetario Internacional: Historia, instrumentos y características
- Curva de rendimiento: Definición, tipos y usos