Acerca de esta asignación
En este curso, ha aprendido acerca de los modelos de bases de datos relacionales y la normalización de datos. Has cubierto los conceptos de relación entre tablas y primera y tercera forma normal.
Para esta asignación, diseñará una base de datos relacional y la normalizará a la tercera forma normal y luego creará varias consultas simples para recuperar datos de esa base de datos. Presentará un informe final que detalla y explica qué decisiones tomó cuando diseñó la base de datos y contiene sus consultas y resultados.
Rápido
En este proyecto, asumirá el rol de administrador de base de datos. Su jefe le asignó la tarea de crear una base de datos para rastrear los dispositivos propiedad de la empresa, como tabletas, teléfonos y computadoras portátiles, entre sus empleados y oficinas.
Para esta asignación, utilizará los datos de la asignación a continuación para crear la base de datos. Hay tres componentes principales en esta tarea.
- Normalice las tablas a partir de los datos de muestra y cree la base de datos en una herramienta de creación de base de datos
- Diseñar consultas para extraer información de la base de datos
- Escriba un informe final que describa su proceso y contenga sus consultas y resultados
Parte 1: normalizar y crear la base de datos
Evalúe los datos disponibles, examinando las relaciones entre ellos y luego identifique cualquier área donde pueda generar una tercera forma normal para los datos. Es posible que deba agregar nuevos datos como claves primarias o tablas a los datos de muestra durante este proceso y debe identificar el tipo de datos para cada campo.
Cada tabla que cree debe contener la cantidad correcta de registros y se deben completar todos los campos. Puede optar por utilizar Microsoft Access o MySQL para crear las tablas y probar su diseño.
Parte 2 – Consultar los datos
Con Microsoft Word, escriba una consulta SQL para cada uno de los siguientes:
- Un dispositivo específico para un usuario específico
- Un dispositivo de una ubicación específica
- Todos los usuarios que tienen tabletas
- Todos los usuarios con varios dispositivos
- Cualquier usuario de Support Agent con varios dispositivos
Las consultas SQL deben ser sintácticamente correctas; le recomendamos que utilice una herramienta de administración de bases de datos para probar cada consulta.
Parte 3: redactar un informe final
Compile la configuración de la tabla inicial, los datos del tercer formulario normal, los datos de muestra, las consultas SQL y la salida en un documento de Microsoft Word.
El documento final debe contener de 500 a 750 palabras que describan su proceso para crear el diseño original, los pasos que siguió para normalizar los datos y el fundamento de sus elecciones, utilizando investigaciones y explicaciones de apoyo.
Datos de asignación
Serie 1
| Nombre | CARNÉ DE IDENTIDAD | Papel |
| Ashley Tucker | 52 | Agente de soporte |
| Jaime negro | 756 | Agente de soporte |
| Erica Peterson | 672 | Agente de soporte |
| Bessie Bell | 392 | Agente de soporte |
| Glen Mckenzie | 51 | Agente de soporte |
| Simon Patrick | 299 | Agente de soporte |
| Courtney Torres | 720 | Agente de soporte |
| Neil Ray | 57 | Agente de soporte |
| Rachael Neal | 473 | Agente de soporte |
| Warren Pearson | 190 | Agente de soporte |
| Tiffany Ward | 784 | Agente de soporte |
| Sam Castro | 983 | Agente de soporte senior |
| Lamar Willis | 328 | Agente de soporte senior |
| Maxine Wilkerson | 246 | Agente de soporte senior |
| Dewey Watkins | 446 | Agente de soporte senior |
| Blanca Lynch | 326 | Agente de soporte |
| Elizabeth Terry | 498 | Agente de soporte |
| Ismael Schneider | 58 | Agente de soporte |
| Florencia Malone | 150 | Gerente de agente de soporte |
| Lynn Morgan | 233 | Gerente de agente de soporte |
| James Burke | 91 | Gerente de agente de soporte |
| Shelia Myers | 29 | Agente de soporte senior |
| Elvira Rowe | 602 | Agente de soporte senior |
| Kellie Reynolds | 70 | Agente de soporte |
| Jody Blair | 566 | Agente de soporte |
Conjunto 2
| Tipo | Versión | Comprobado a | CARNÉ DE IDENTIDAD | Ubicación |
| Ordenador portátil | macOS 10.14 | Ashley Tucker | 98 | Oficina 1 |
| Ordenador portátil | macOS 10.14 | Jaime negro | 83 | Oficina 1 |
| Ordenador portátil | macOS 10.14 | Erica Peterson | 96 | Oficina 1 |
| Ordenador portátil | macOS 10.14 | Bessie Bell | 28 | Oficina 1 |
| Ordenador portátil | macOS 10.14 | Glen Mckenzie | 73 | Oficina 1 |
| Ordenador portátil | macOS 10.14 | Simon Patrick | sesenta y cinco | Oficina 1 |
| Ordenador portátil | macOS 10.14 | Courtney Torres | 13 | Oficina 1 |
| Ordenador portátil | macOS 10.14 | Neil Ray | 24 | Oficina 1 |
| Ordenador portátil | macOS 10.14 | Rachael Neal | 28 | Oficina 1 |
| Ordenador portátil | macOS 10.14 | Warren Pearson | 37 | Oficina 3 |
| Ordenador portátil | macOS 10.14 | Tiffany Ward | 36 | Oficina 3 |
| Ordenador portátil | macOS 10.14 | Sam Castro | 60 | Oficina 2 |
| Ordenador portátil | macOS 10.14 | Lamar Willis | 22 | Oficina 2 |
| Ordenador portátil | macOS 10.14 | Maxine Wilkerson | 70 | Oficina 2 |
| Ordenador portátil | macOS 10.14 | Dewey Watkins | 55 | Oficina 2 |
| Ordenador portátil | macOS 10.14 | Blanca Lynch | 40 | Oficina 2 |
| Ordenador portátil | macOS 10.14 | Elizabeth Terry | 30 | Oficina 2 |
| Ordenador portátil | macOS 10.14 | Ismael Schneider | dieciséis | Oficina 2 |
| Ordenador portátil | macOS 10.14 | Florencia Malone | 8 | Oficina 3 |
| Ordenador portátil | macOS 10.14 | Lynn Morgan | 52 | Oficina 3 |
| Ordenador portátil | macOS 10.14 | James Burke | 94 | Oficina 3 |
| Ordenador portátil | macOS 10.15 | Shelia Myers | 4 | Oficina 3 |
| Ordenador portátil | macOS 10.15 | Elvira Rowe | 63 | Oficina 2 |
| Ordenador portátil | macOS 10.15 | Kellie Reynolds | 70 | Oficina 1 |
| Ordenador portátil | macOS 10.15 | Jody Blair | 57 | Oficina 1 |
| Tableta | IOS 10 | Florencia Malone | 53 | Oficina 1 |
| Tableta | IOS 10 | Lynn Morgan | 3 | Oficina 1 |
| Tableta | IOS 10 | Maxine Wilkerson | 48 | Oficina 2 |
| Tableta | IOS 11 | Dewey Watkins | 73 | Oficina 2 |
| Tableta | IOS 11 | Jody Blair | 81 | Oficina 3 |
| Tableta | IOS 11 | Jody Blair | 6 | Oficina 3 |
| Teléfono inteligente | Android 10 | Florencia Malone | 71 | N / A |
| Teléfono inteligente | Android 10 | N / A | 67 | Oficina 3 |
| Teléfono inteligente | IOS 11 | Simon Patrick | 74 | N / A |
| Teléfono inteligente | IOS 11 | Courtney Torres | 57 | N / A |
Conjunto 3
| Oficina | Capacidad | Identificación de red |
| Oficina 1 | 15 | 1561 |
| Oficina 2 | 15 | 1660 |
| Oficina 3 | 10 | 2158 |
| Oficina 4 | 10 | 2483 |
Formato y fuentes
Escriba su artículo en formato APA. Puede consultar el material del curso para obtener pruebas de apoyo, pero también debe utilizar al menos dos fuentes y citarlas en formato APA. Incluya una combinación de fuentes primarias y secundarias, con al menos una fuente de una revista académica revisada por pares. Si utiliza alguna lección de Estudyando.com como fuente, cite también en APA (incluido el título de la lección y el nombre del instructor).
- Las fuentes primarias son relatos de primera mano como entrevistas, anuncios, discursos, documentos de la empresa, declaraciones y comunicados de prensa publicados por la empresa en cuestión.
- Las fuentes secundarias provienen de revistas académicas revisadas por pares, como Journal of Digital Forensics, Security, and Law y International Journal of Cybersecurity and Forensics. Puede utilizar fuentes como JSTOR, Google Scholar, para encontrar artículos de estas revistas. Las fuentes secundarias también pueden provenir de sitios web de renombre con .gov, .edu u .org en el dominio. (Wikipedia no es una fuente confiable, aunque las fuentes enumeradas en los artículos de Wikipedia pueden ser aceptables).
Si no está seguro de cómo utilizar el formato APA para citar sus fuentes, consulte las siguientes lecciones:
- ¿Qué es el formato APA? Estilo y definición
- Cómo dar formato a las citas de la APA
Rúbrica de calificaciones
Su ensayo se calificará según la siguiente rúbrica:
| Categoría | Inaceptable (0) | Necesita mejorar (1-2) | Bueno (3-4) | Excelente (5) | Total de puntos posibles |
|---|---|---|---|---|---|
| Diseño de base de datos (x2) | El diseño de la base de datos está incompleto; componentes clave que faltan en la estructura. | Proporciona un diseño de base de datos con tablas identificadas; sin embargo, faltan campos o hay redundancias; los tipos de campo no coinciden con el tipo de datos | Estructura de base de datos básica con tablas, campos y tipos de datos identificados. Faltan claves primarias / externas. | Todos los componentes claramente presentados y descritos. Las tablas, los campos, los tipos de datos y las claves primarias / externas se identifican claramente en el diseño | 10 |
| Normalizar y crear la base de datos (x3) | La base de datos no está normalizada o todos los campos están contenidos en solo un par de tablas. | Proporciona normalización parcial, pero todavía hay dependencias transitivas o campos adicionales; La estructura no cumple con las construcciones de diseño del modelo de base de datos relacional. | La base de datos se encuentra principalmente en la tercera forma normal, pero todavía existen dependencias transitivas, o faltan enlaces de clave primaria / externa. | La base de datos está en la tercera forma normal, sin dependencias transitivas, los campos son únicos y no se repiten. Existen claves primarias y externas y la base de datos cumple con los estándares de diseño de modelos relacionales. | 15 |
| Consulta (x3) | Faltan consultas o no contienen la información necesaria para extraer los datos. | Se proporcionan consultas parciales o consultas, pero no extraen la información requerida. | Las consultas están en su mayoría completas, pero faltan palabras clave o no extraen los datos requeridos. | Las consultas están completas y tienen la sintaxis correcta, y están configuradas para extraer la información requerida de la base de datos. | 15 |
| Informe final (x2) | El informe final está incompleto o falta; no incluye el diseño original, la forma normal, los datos o las consultas. | Informe final que falta uno o más elementos del requisito (diseño original, forma normal, datos, consultas) | Informe final completo, pero falta un elemento de los requisitos. | Todos los elementos necesarios incluidos en el informe final, incluido el diseño original, los datos normalizados, los datos de muestra y las consultas SQL). | 10 |
Antes de enviar
Cuando complete su tarea, le sugerimos que se tome un tiempo para verificar si hay errores o agregar los toques finales. También le sugerimos que utilice verificadores de plagio en línea como PlagScan o Duplichecker para asegurarse de que su tarea no sea muy similar a ningún material existente. Los envíos plagiados NO serán calificados.
Cómo enviar su asignación
Cuando esté listo para enviar su tarea, complete el siguiente formulario de envío adjuntando su tarea como un archivo de Microsoft Word . Después de entregar su tarea, puede continuar y tomar el examen final supervisado. No es necesario que espere a que se califique su respuesta escrita. Debería recibir la calificación de su tarea dentro de una semana.
Si no está satisfecho con el puntaje que recibe en su tarea, puede revisarlo o reescribirlo y volver a enviarlo para calificar usando el mismo formulario de envío anterior. Tenga en cuenta que la calificación que recibe en su tarea es solo una parte de la calificación general del curso, y también puede volver a tomar el examen final supervisado si así lo desea. Consulte el programa del curso para obtener un desglose más detallado de la política de calificaciones.
Continúa con:
- Contabilidad
Método de contabilidad de base de efectivo: definición y ejemplo
Contabilidad de base de efectivo La contabilidad de caja es un método contable en el...
- Historia Mundial
La historia de la creación iroquesa: resumen y análisis
Orígenes de los iroqueses ¿De dónde vienen los nativos americanos? Cuando los colonos ingleses llegaron...
- Historia Mundial
La Asamblea Nacional de Francia: creación, historia e impacto
Antecedentes y crisis Según un antiguo proverbio chino, «si bien las crisis son ciertamente peligrosas,...
- Introducción a la psicología
Tipos de heurística: disponibilidad, representatividad y tasa base
Heurísticas Tomamos decisiones y juicios todos los días: si podemos confiar en alguien, si debemos...
