Huracán Katrina: datos y cronología
¿Qué fue el huracán Katrina?
El huracán Katrina fue uno de los huracanes más fuertes, costosos y dañinos que azotó a los Estados Unidos. Un huracán es una tormenta con vientos muy fuertes que comienza en el océano. En agosto de 2005, el huracán Katrina se trasladó del Océano Atlántico a las costas de Florida, Louisiana, Alabama y Mississippi. Para cuando terminó, 1.833 personas murieron, los daños a viviendas y propiedades costaron $ 108 mil millones y más de un millón de personas tuvieron que abandonar sus hogares.
La mayor parte del daño ocurrió en la ciudad de Nueva Orleans, Luisiana, que está bordeada por dos lagos, un río y el Golfo de México. Los diques o muros que solían contener el agua se rompieron en muchos lugares, inundando el ochenta por ciento de la ciudad. En algunos lugares, el agua tenía hasta 20 pies de profundidad, tan alto como los techos de las casas.
Muchas personas ayudaron a reconstruir Nueva Orleans y otras áreas, y muchas personas han regresado a sus hogares o han construido otros nuevos. El gobierno estadounidense, países extranjeros y organizaciones benéficas donaron miles de millones de dólares y muchas horas de ayuda. También se aprendieron buenas lecciones, y el Congreso incluso aprobó una ley en 2006 para ayudar a las ciudades a prepararse para futuros desastres naturales.
Cronología del huracán Katrina
Aquí hay una línea de tiempo que muestra cómo se formó el huracán Katrina y qué sucedió durante y después de la tormenta.
Fecha | Evento |
---|---|
23 de agosto de 2005 | La depresión tropical (velocidades del viento de hasta 35 mph) se forma a 200 millas de las Bahamas. |
24 de agosto de 2005 | Se mueve hacia el noroeste y se convierte en la tormenta tropical Katrina (vientos superiores a 39 mph) a unas 75 millas de Bahamas. |
25 de agosto de 2005 | Se convierte en huracán de categoría 1 (vientos de 74 a 95 mph) y golpea Florida. |
26 de agosto de 2005 | Se convierte en huracán de categoría 2 (vientos de 96 a 110 mph). El presidente George W. Bush envía tropas de la Guardia Nacional a la Costa del Golfo. |
27 de agosto de 2005 | El alcalde de Nueva Orleans pide a la gente que abandone la ciudad. |
28 de agosto de 2005 | Se convierte en huracán de categoría 5 (vientos de 157 mph o más). Los vientos más altos son de 175 mph, y el alcalde les dice a todos que deben salir de Nueva Orleans o ir al Superdomo o al Centro de Convenciones para refugiarse. |
29 de agosto de 2005 | Gira hacia el norte y llega a Nueva Orleans. Se convierte en categoría 3 (vientos de 111-129 mph) al perder algo de fuerza sobre la tierra. |
30 de agosto de 2005 | Debilitado a una depresión tropical sobre Tennessee. |
31 de agosto de 2005 | Viaja hacia el norte hasta los Grandes Lagos y ya no es una amenaza. En Nueva Orleans, muchos voluntarios intentan rescatar a personas de los tejados. |
2 de septiembre de 2005 | La Guardia Nacional lleva comida y agua a las personas en el Superdomo y Centro de Convenciones. |
3 de septiembre de 2005 | 40.000 Guardia Nacional comienzan a reparar la Costa del Golfo. La Cruz Roja Americana atiende a 96.000 personas en nueve estados. |
5 de septiembre de 2005 | Las aguas de la inundación descienden alrededor de un pie. |
6 de septiembre de 2005 | Hasta ahora, 20.000 personas han volado desde Nueva Orleans. |
7-9 de septiembre de 2005 | El presidente y el Congreso aprueban $ 51,8 mil millones en ayuda federal, los países extranjeros donan casi $ 1 mil millones. |
28 de septiembre de 2005 | Aproximadamente 1,4 millones de personas se trasladan a los 50 estados. |
17 de diciembre de 2005 | El Congreso da $ 29 mil millones a las víctimas de Katrina. |
12 de agosto de 2007 | El 66% de la población ha regresado a Nueva Orleans. |
Julio de 2014 | La población de Nueva Orleanses de 384,320 habitantes. Antes del huracán Katrina, eran 484,674, pero justo después del huracán eran 230,172, lo que representa una pérdida de más de la mitad de la población de la ciudad. |
Resumen de la lección
El huracán Katrina ocurrió en 2005 y fue uno de los peores huracanes que afectaron a Estados Unidos. Muchas personas perdieron la vida y sus hogares en Nueva Orleans y otros lugares debido a diques rotos , fuertes vientos e inundaciones. Se donó mucho dinero y tiempo para ayudar a las personas y reconstruir la ciudad.
Articulos relacionados
- ¿Qué diferencia hay entre un Huracán y un Ciclón?
- ¿Qué fue la revolución gloriosa de 1688? Cronología y significado
- Historia de la religión: origen, cronología y creación
- Esdras y Nehemías: Resumen, cronología y temas
- Historia del aborto en los Estados Unidos: Cronología, eventos y legalización
- La Gran Recesión: Cronología, causas y efectos – Lección
- Período Migratorio: Historia, cronología y acontecimientos
- Filósofos Romanos Antiguos: Cronología y filosofías
- Ascenso y caída del Imperio Romano: Historia y cronología
- Edad de los Metales: Historia, cronología e inventos